17 sene sonra yapılan Haliç Yarı Maratonu'na katıldık. 9 Kişi ile katıldığımız Haliç Yarı Maratonu'da İstanbul Runners koşucularının sonuçları aşağıda görülebilir.
»Koşu Tarihi: 05.25.2010
»Koşu Mesafesi: 21 km
»Koşu Sıralaması:
ERKEKLER
G. SIRA # AD VE SOYAD 10 KM 21 KM
91 647 MUSTAFA ÜÇBİLEK 00:42:32 01:34:53
153 685 KIVANÇ ONUTMAN 00:45:35 01:40:20
197 768 BAYEZİT ÖĞÜTVEREN 00:47:47 01:43:29
229 114 İHSAN Z. AKSU 00:50:58 01:46:02
247 90 KENAN KIBICI 00:48:51 01:46:56
507 752 MEHMET ŞİMŞEK 01:01:58 02:08:22
508 899 MURAT AKÇAY 01:01:59 02:08:22
BAYANLAR
G. SIRA # AD VE SOYAD 10 KM 21 KM
43 712 ŞERİFE DALCI 01:01:58 02:08:21
52 711 DENİZ AKSUGÜR 01:03:30 02:13:22